AKSAN 2 no El Geçme Takviyeli poşet 1000 Adet

Henüz yorum yazılmamış.
25% İNDİRİM
1.210,00 TL
915,00 TL

1000 TL Siparişinize ücretsiz Kargo

Kapıda Nakit Ödeme Seçeneği

Gel Al Seçeneği










AKSAN 2 No El Geçme Takviyeli Poşet - 1000 Adet

AKSAN markası tarafından üretilen 2 no el geçme takviyeli poşetler, günlük kullanımda mükemmel bir çözüm sunar. Özellikle gıda sektöründe yoğun olarak tercih edilen bu poşetler, dayanıklılığı ve kullanışlı yapısıyla öne çıkmaktadır.

Ürün Özellikleri

  • Boyut: 2 No, geniş iç hacmiyle çeşitli ürünlerinizi kolayca taşıyabilir. Yüksek kaliteli malzemeden üretilmiştir.
  • Takviye Özelliği: Özel takviye tasarımı sayesinde, poşetler ağır yükleri rahatlıkla taşıyabilmektedir. Yırtılma, delinme gibi sorunlar yaşamadan güvenle kullanabilirsiniz.
  • El Geçme Özelliği: Kolay kapanabilen el geçme tasarımı, içeriklerinizi güvenle saklamanızı sağlar. Hızlı bir şekilde açıp kapatma imkanı sunar.
  • Adet: Paket içerisinde toplam 1000 adet poşet bulunmaktadır, bu sayede uzun süreli kullanım imkanı sunar.
  • Çevre Dostu Seçenek: Aksan, çevre bilincine sahip plastik malzemeler kullanarak doğa dostu bir üretim süreci benimsemektedir.

Kullanım Alanları

AKSAN 2 no el geçme takviyeli poşetler, çok çeşitli alanlarda kullanılabilir. Süpermarketlerde gıda maddelerinin, restoranlarda porsiyonların ya da günlük hayatta çeşitli eşyaların taşınmasında sıklıkla tercih edilmektedir. Ayrıca e-ticaret platformlarında ürünlerin paketlenmesinde de etkili bir seçimdir.

Avantajları

  • Dayanıklılık: Yüksek kaliteli plastik malzeme sayesinde uzun süreli kullanıma uygundur.
  • Kullanım Kolaylığı: El geçme tasarımı, zamandan tasarruf etmenizi sağlar.
  • Ekonomik Seçenek: 1000 adet poşet, mükemmel bir fiyat/performans oranı sunar.
  • Hijyenik Ambalajlama: Ürünlerinizi dış etkenlerden koruyarak güvenli bir şekilde saklama imkanı sağlar.

Neden Aksan Tercih Edilmeli?

Aksan, sektördeki deneyimi ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımı ile sağlıklı, güvenilir ve kaliteli ürünler sunma misyonunu benimsemiştir. Ürünlerinde modern teknolojiyi kullanarak, kullanıcıların ihtiyaçlarına yanıt veren çözümler geliştirir. Aksan 2 no el geçme takviyeli poşet, bu anlayışın bir sonucu olarak hayatınızı kolaylaştıracak yüksek standartlara sahip bir üründür.

Sonuç olarak, Aksan 2 no el geçme takviyeli poşetler, pratik kullanımı ve güvenilir dayanıklılığı ile her türlü ambalajlama ihtiyacınızı karşılamak için mükemmel bir tercihtir. Alışveriş listenize ekleyerek ihtiyaçlarınızı karşılayacak bu kaliteli ürünü hemen sipariş edebilirsiniz!

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 915,00 915,00
2 487,10 974,20
3 330,44 991,31
4 252,11 1.008,42
5 205,09 1.025,44
6 173,76 1.042,55
7 151,38 1.059,66
8 134,60 1.076,77
9 121,54 1.093,88
10 111,10 1.110,99
11 102,55 1.128,10
12 95,43 1.145,21
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 915,00 915,00
2 487,10 974,20
3 330,44 991,31
4 252,11 1.008,42
5 205,09 1.025,44
6 173,76 1.042,55
7 151,38 1.059,66
8 134,60 1.076,77
9 121,54 1.093,88
10 111,10 1.110,99
11 102,55 1.128,10
12 95,43 1.145,21
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 915,00 915,00
2 487,10 974,20
3 330,44 991,31
4 252,11 1.008,42
5 205,09 1.025,44
6 173,76 1.042,55
7 151,38 1.059,66
8 134,60 1.076,77
9 121,54 1.093,88
10 111,10 1.110,99
11 102,55 1.128,10
12 95,43 1.145,21
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 915,00 915,00
2 487,10 974,20
3 330,44 991,31
4 252,11 1.008,42
5 205,09 1.025,44
6 173,76 1.042,55
7 151,38 1.059,66
8 134,60 1.076,77
9 121,54 1.093,88
10 111,10 1.110,99
11 102,55 1.128,10
12 95,43 1.145,21
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 915,00 915,00
2 487,10 974,20
3 330,44 991,31
4 252,11 1.008,42
5 205,09 1.025,44
6 173,76 1.042,55
7 151,38 1.059,66
8 134,60 1.076,77
9 121,54 1.093,88
10 111,10 1.110,99
11 102,55 1.128,10
12 95,43 1.145,21
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 915,00 915,00
2 487,10 974,20
3 330,44 991,31
4 252,11 1.008,42
5 205,09 1.025,44
6 173,76 1.042,55
7 151,38 1.059,66
8 134,60 1.076,77
9 121,54 1.093,88
10 111,10 1.110,99
11 102,55 1.128,10
12 95,43 1.145,21
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 915,00 915,00
2 487,10 974,20
3 330,44 991,31
4 252,11 1.008,42
5 205,09 1.025,44
6 173,76 1.042,55
7 151,38 1.059,66
8 134,60 1.076,77
9 121,54 1.093,88
10 111,10 1.110,99
11 102,55 1.128,10
12 95,43 1.145,21
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 915,00 915,00
2 487,10 974,20
3 330,44 991,31
4 252,11 1.008,42
5 205,09 1.025,44
6 173,76 1.042,55
7 151,38 1.059,66
8 134,60 1.076,77
9 121,54 1.093,88
10 111,10 1.110,99
11 102,55 1.128,10
12 95,43 1.145,21
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.